Ingresos MTD
$18,420
^ 12.4% vs mes ant.
Gastos MTD
$6,875
^ 3.1% vs mes ant.
Neto MTD
$11,545
Margen 62.7%
Meta mensual
73%
$18.4k / $25k meta
Ingresos vs Gastos (ejemplo)
Últimos 6 mesesKPIs rápidos
Break-evenCRM $497 | ventas MTD
14
Pay-As-You-Grow
$2,180
Training Platform
$4,960
SMS top-ups
$340
Stripe bruto MTD
$18,420
Break-even cover
2.7x
| Fecha | Cliente / Producto | Fuente | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oct | CRM $497 | Cohort Oct | Stripe | Paid | $497.00 |
| 23 Oct | Training Platform | anual | Stripe | Paid | $1,200.00 |
| 22 Oct | Pay-As-You-Grow | installment | Stripe | Paid | $297.00 |
| 21 Oct | SMS top-up pack | Manual | Paid | $85.00 |
| 20 Oct | CRM $497 | Referral | Stripe | Pending | $497.00 |
| 18 Oct | Training Platform | mensual | Stripe | Paid | $97.00 |
| Fecha | Concepto | Categoría | Recibo | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 24 Oct | Roman Connects | membership | Coaching | PDF -> | $197.00 |
| 22 Oct | Roman Wealth Academy | Educación | PDF -> | $97.00 |
| 21 Oct | Ecamm Live Pro | Software | PDF -> | $25.00 |
| 20 Oct | Zoom Workplace | Software | PDF -> | $19.99 |
| 15 Oct | Cloudflare Workers Paid | Infra | PDF -> | $5.00 |
| 12 Oct | Google Workspace | Software | - | $14.40 |
| Línea | Ago | Sep | Oct | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $14,200 | $16,380 | $18,420 | $142,100 |
| CRM $497 | $5,964 | $6,958 | $6,958 | $54,670 |
| Training Platform | $4,200 | $4,680 | $4,960 | $41,200 |
| Pay-As-You-Grow | $1,890 | $2,050 | $2,180 | $18,400 |
| Otros / SMS | $2,146 | $2,692 | $4,322 | $27,830 |
| Gastos operativos | $5,920 | $6,410 | $6,875 | $61,200 |
| Software & tools | $1,120 | $1,180 | $1,240 | $11,400 |
| Coaching / educación | $890 | $920 | $980 | $8,900 |
| Marketing | $2,400 | $2,650 | $2,900 | $24,100 |
| Infra & ops | $1,510 | $1,660 | $1,755 | $16,800 |
| Neto | $8,280 | $9,970 | $11,545 | $80,900 |
| Margen % | 58.3% | 60.9% | 62.7% | 56.9% |
Ejemplo ilustrativo - no son cifras reales de producción.
CRM $497
14 ventas
Meta: 20 / mes | Run-rate $6,958
Pay-As-You-Grow
$2,180
MRR parcial | 11 cuentas activas
Training Platform
$4,960
Suscripciones + upsell
SMS top-ups
$340
Costo variable recuperado
Stripe income
$18,420
Bruto MTD | fees no descontados aquí
Break-even
2.7x
Ingresos / gastos fijos estimados
Roman Connects
Coaching | día 24 | $197
Ecamm Live Pro
Software | día 21 | $25
Zoom Workplace
Software | día 20 | $19.99
Google Workspace
Software | día 12 | $14.40
Cloudflare Paid
Infra | día 15 | $5
o
Sin alertas pendientes
Cuando conectes Gmail y Stripe, Northline te avisará de recibos nuevos, pagos fallidos y metas en riesgo.
Producto
Nombre
Northline
Tagline
Finanzas con claridad
Acento
Teal #14B8A6 sobre ink #0B1220
Fuentes
IBM Plex Sans + IBM Plex Mono
Integraciones (Fase 2+)
Stripe
Pendiente
Plugin en catálogo | no instalado
Gmail recibos
Pendiente API
Routine diaria existente -> archivar a Drive/Sheet
Cloudflare D1 / R2
Diseño
Diseñado | no provisionado en este preview